書誌情報
江戸道中絵図(米沢~江戸)
書名(資料名) | 江戸道中絵図(米沢~江戸) |
---|---|
書名(資料名)ヨミ | エドドウチュウエズ |
巻数・数量 | 1冊 |
請求記号(コレクション名) | 諸家資料・堀尾家文書021 |
著者名(差出者) | 不明 |
著者紹介 | |
出版者(刊本・写本) | 原資料 |
宛名 | ― |
出版・成立年(西暦) | 江戸後期 |
体裁・形態 | 横半帳 |
大きさ(縦×横) | 13.4×19.5 |
丁数 | 90丁 |
一般注記 | |
内容 | 米沢から江戸までの道中を鳥瞰図的に描いた冊子体の絵図帳。各街道の様子や宿場町の外観が描かれている。 |
関係書籍・論文・サイト | 郷土資料の散歩道 →関連書籍詳細情報(PDF) |
管理番号 | FX021001 |
書誌画像 | ![]() |