書誌情報
分限帳 嘉永二年
書名(資料名) | 分限帳 嘉永二年 |
---|---|
書名(資料名)ヨミ | ブゲンチョウ カエイニネン |
巻数・数量 | 3冊 |
請求記号(コレクション名) | 地域資料KG011001 |
著者名(差出者) | |
著者紹介 | |
出版者(刊本・写本) | 原資料 |
宛名 | ― |
出版・成立年(西暦) | 嘉永2年(1849) |
体裁・形態 | 竪帳 |
大きさ(縦×横) | 24.2×19.6 |
丁数 | 上137丁・中189丁・下270丁 |
一般注記 | |
内容 | 嘉永2年(1849)の米沢藩の分限帳。米沢藩全家臣団の名前・知行高(扶持高)・家督年・年齢が、所属する組ごとに記される。 |
関係書籍・論文・サイト | 郷土資料の散歩道 →関連書籍詳細情報 |
管理番号 | KG011001 |
書誌画像 | ![]() |